异类得分:木2.76,水2.42,金0.23,共计5.41分
日主天干为土,综合旺衰得分:-2.21分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 30日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己亥 | 乙丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 木土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初二 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 东中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 平地木 | 海中金 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 |
金
0%
木
25%
水
13%
火
13%
土
50%
同类土火3.75分
异类木水金4.87分
同类得分:土2.75,火1,共计3.75分
异类得分:木2.76,水1.65,金0.46,共计4.87分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.12分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 30日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己亥 | 乙丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 木土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初二 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 东中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 平地木 | 海中金 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 |
金
0%
木
25%
水
13%
火
13%
土
50%
同类土火3.75分
异类木水金4.87分
同类得分:土2.75,火1,共计3.75分
异类得分:木2.76,水1.65,金0.46,共计4.87分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.12分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 30日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己亥 | 丙寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 火木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初二 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 南东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 平地木 | 炉中火 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 |
金
0%
木
25%
水
13%
火
25%
土
38%
同类土火4.5分
异类木水金3.99分
同类得分:土2.2,火2.3,共计4.5分
异类得分:木2.44,水1.32,金0.23,共计3.99分
日主天干为土,综合旺衰得分:0.51分
五行缺金;八字偏强;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 30日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 己亥 | 丙寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 火木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初二 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 南东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 平地木 | 炉中火 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 |
金
0%
木
25%
水
13%
火
25%
土
38%
同类土火4.5分
异类木水金3.99分
同类得分:土2.2,火2.3,共计4.5分
异类得分:木2.44,水1.32,金0.23,共计3.99分